ZK9301数控喷孔钻床
| ZK9301数控喷孔钻床 | |
|
| 技术规格 | |
| 主轴转速 (rpm) | 0~20000 |
| 快速进给速度 (mm/s) | 0~60 |
| 工作进给速度 (mm/s) | 0~0.1 |
| 最小加工孔径 (mm) | φ0.2 |
| 水平轴线分度 (度) | 0~360 |
| 垂直轴线分度 (度) | -15~270 |
| 水平角度误差 (度) | +/- 1 |
| 垂直角度误差 (度) | +/- 1 |
| 主电机功率 (kw) | 0.25 |
| 主轴定位误差 (mm) | +/- 0.005 |
| 机床重量(kg) | 800 |
| 外形尺寸 (长x 宽x高)(mm) | 1150x730x1660 |
| 参考售价 (万元) | 32.8 |
文章版权归西部工控xbgk所有,未经许可不得转载。
下一篇:冲床改造项目介绍












服务咨询