LCZ-35系列高压电流互感器 LCZ-35 20/5,LCZ-35 30/5,LCZ-35 40/5,LCZ-35 50/5,LCZ-35 75/5,LCZ-35 100/5,LCZ-35 150/5,LCZ-35 200/5
产品型号:无
厂商性质:
公司名称:
地 址:
联 系 人:
联系电话:

| 型号 | 额定一次 电流(A) |
准确级相应的额定输出(VA) | 准确限值系数(倍) | 1S热稳定电流(KA有效值) | 动稳定电流 (KA峰值) | ||
| 0.2级 | 0.5级 | 10P级 | |||||
| LCZ-35 | 20 | 30 | 50 | 50 | 12 | 1.3 | 4.2 |
| 30 | 13 | 2 | 6.4 | ||||
| 40 | 12 | 2.6 | 8.4 | ||||
| 50 | 12 | 3.3 | 10.5 | ||||
| 75 | 13 | 4.9 | 15.5 | ||||
| 100 | 12 | 6.5 | 21 | ||||
| 150 | 13 | 9.8 | 31.5 | ||||
| 200 | 12 | 13 | 42 | ||||
| 300 | 13 | 19.5 | 63 | ||||
| 400 | 12 | 26 | 83 | ||||
| 600 | 17 | 39 | 125 | ||||
| 800 | 12 | 52 | 130 | ||||
| 1000 | 15 | 65 | 140 | ||||
| LCZB-35 | 20 | 30 | 50 | 50 | 25 | 1.3 | 4.2 |
| 30 | 27 | 2 | 6.4 | ||||
| 40 | 25 | 2.6 | 8.4 | ||||
| 50 | 25 | 3.3 | 10.5 | ||||
| 75 | 27 | 4.9 | 15.5 | ||||
| 100 | 25 | 6.5 | 21 | ||||
| 150 | 27 | 9.8 | 31.5 | ||||
| 200 | 25 | 13 | 42 | ||||
| 300 | 27 | 19.5 | 63 | ||||
| 400 | 25 | 16 | 83 | ||||
| 600 | 32 | 39 | 125 | ||||
| 800 | 25 | 52 | 130 | ||||
| 1000 | 29 | 65 | 140 | ||||
