奥康 软起动专家 13759958715
产品型号:CSX
厂商性质:代理/分销商
公司名称:西安永阳电气有限公司
地 址:西安市大庆路98号汉杰枫尚2-4-701
联 系 人:袁先生
联系电话:029-87951720
|
西安永阳电气有限公司 联系人:袁先生 联系方式:13759958715 029-87951720 029-87951721 CSX 软起动控制器
CSX软起动控制器为电机控制中心提供软起动和软停止控制。起动器体积小巧,性能可靠,内置旁路接触器可减少运行时产生的热量,使CSX可直接安装到开关盒或起动器机壳中。 CSX软起动器专用于电机的软起动和软停止,与一个分离的电机满载保护装置同时使用。 范围 18 A ~ 200 A 230 V: 4 kW ~ 55 kW (5 HP ~ 75 HP) 主要功能 · 软起动(电压斜坡) · (软停止) · (保护) o (供电频率) o (供电故障) o (通信故障) 界面 · 终端控制输入(起动,停止) · 继电器输出(主接触器控制) · 旋转开关调节面板 · 起动器状态指示灯(就绪,运行) · (故障码) 电源连接 · 3线连接 · 200 ~ 440 VAC, 50/60 Hz · 200 ~ 575 VAC, 50/60 Hz 新西兰奥康软启动CSX系列 |
||||
| 不带电机保护: | 全调压方式电机软启动及软停止控制模式 | |||
| 电源电压:V4=200-440VAC,50/60HZ V6=200-575VAC,50/60HZ | ||||
| 控制电源电压:C1=110-240VAC或380-440VAC C2=24V,AC/DC | ||||
| 订货号 | 型号 | 电机数据 | ||
| 启动电流为额定电路3.5倍的输出电流 | 380V参考功率 | |||
| (A) | (kW) | |||
| CSX-007-41 | CSX-007-V4-C1 | 18 | 7.5 | |
| CSX-015-41 | CSX-015-V4-C1 | 34 | 15 | |
| CSX-018-41 | CSX-018-V4-C1 | 42 | 18 | |
| CSX-022-41 | CSX-022-V4-C1 | 48 | 22 | |
| CSX-030-41 | CSX-030-V4-C1 | 60 | 30 | |
| CSX-037-41 | CSX-037-V4-C1 | 75 | 37 | |
| CSX-045-41 | CSX-045-V4-C1 | 85 | 45 | |
| CSX-055-41 | CSX-055-V4-C1 | 100 | 55 | |
| CSX-075-41 | CSX-075-V4-C1 | 140 | 75 | |
| CSX-090-41 | CSX-090-V4-C1 | 170 | 90 | |
| CSX-110-41 | CSX-110-V4-C1 | 200 | 110 | |
| CSX-007-42 | CSX-007-V4-C2 | 18 | 7.5 | |
| CSX-015-42 | CSX-015-V4-C2 | 34 | 15 | |
| CSX-018-42 | CSX-018-V4-C2 | 42 | 18 | |
| CSX-022-42 | CSX-022-V4-C2 | 48 | 22 | |
| CSX-030-42 | CSX-030-V4-C2 | 60 | 30 | |
| CSX-037-42 | CSX-037-V4-C2 | 75 | 37 | |
| CSX-045-42 | CSX-045-V4-C2 | 85 | 45 | |
| CSX-055-42 | CSX-055-V4-C2 | 100 | 55 | |
| CSX-075-42 | CSX-075-V4-C2 | 140 | 75 | |
| CSX-090-42 | CSX-090-V4-C2 | 170 | 90 |
产品新闻更多>技术资料更多> |