15寸液晶监视器
产品型号:CLM1501
厂商性质:生产厂商
公司名称:深圳市沧龙数码科技有限公司
地 址:东莞市凤岗镇雁田管理区围兴路一号沧龙工业大厦
联 系 人:刘灵芝
联系电话:13711830572
| 项 目 | 参数 |
| 型 号 | CLM1501 |
| 面板类型 | TFT LCD真彩液晶屏 |
| 面板尺寸 | 15寸 |
| 显示模式 | 4:3 |
| 亮 度 | 400cd/㎡ |
| 对 比 度 | 600:1 |
| 响应时间 | 6ms |
| 分 辨 率 | 1024×768 |
| 像素尺寸 | 0.264mm(W)×0.264mm(H) |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 可视角度(左右/上下) | 170°/150° |
| 使用寿命 | 60000小时 |
| 外形尺寸 | 355mm×283mm×50mm(W×H×D)(无底座) |
| 场 频 | 60Hz |
| 菜单语言 | English 中文;(需多种语言可选) |
| 重 量 | 4.5kg |
| 面板控制 | 按键+遥控器 |
| 安装方式 | 嵌入式、壁挂式、吊装式 、台式 |
| 外壳类型 | 塑胶外壳 |
| 电 源 | 外置电源 |
| 输入和输出 | |
| VGA | 模拟RGB: HD D-sub15针(母) |
| CVBS输入 | 2 |
| CVBS输出 | 1 |
| 功率 | |
| 输入电压 | AC90-250V |
| 正常工作功耗 | ≤25W |
| 待机功耗 | <1W |
| 工作环境 | |
| 温 度 | 0℃~40℃ |
| 储藏温度 | -20℃~70℃ |
| 湿 度 | 10%~85% |
| 储藏湿度 | 10%~85% |